Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : AOC
AOC E1659FWU - myConnect Series - LED-skärm - 15.6"
Information
TillverkareAOC
Artnr
E1659FWU
EAN
0685417062485
| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/419912 |
| Energiklass | Klass C |
| Diagonal storlek | 15.6" |
| Paneltyp | TN |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 1366 x 768 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.252 mm |
| Ljusstyrka | 200 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 500:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 90 |
| Vertikal visningsvinkel | 50 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Multilingual |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 36.98 cm x 2.22 cm x 21.914 cm |
| Vikt | 1.2 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | USB 3.0 |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Pivot (rotation) |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), stående/liggande läge |
| Medföljande kablar | 1 x USB-kabel - 1.2 m |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 50,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | FCC, RoHS, TUV Bauart, EuP, EAC, BFR-fri, PVC-free |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 7 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 44.2 cm |
| Emballagets djup | 8.5 cm |
| Emballagets höjd | 29.5 cm |
| Emballagets vikt | 1.7 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|