| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1006737 |
| Energiklass | Klass C |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | Mikrofon, kamera, USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 81.59 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri |
| Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 19.01 cm x 53.415 cm - med ställ |
| Vikt | 7.24 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DisplayPort-utmatning (MST) USB 3.2 Gen 1 uppströms 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms Hörlurar (minijack) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 13.2 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13.2 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 85 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 19.01 cm - höjd: 53.415 cm - vikt: 7.24 kg Utan ställ - vikt: 5.04 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 10.01 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 620 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 130 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 398.1 |
| Logistik (kg CO2e) | 89 |
| Användning (kg CO2e) | 128 |
| EOL (kg CO2e) | 5.61 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 492 |
| PAIA-version | 1.3.0, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |