| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/549695 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.5" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.248 mm |
| Pixlar per tum | 102 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm - med ställ |
| Vikt | 4.83 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort VGA HDMI USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 11.8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 11.8 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 46 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 48.726 cm - djup: 17.957 cm - höjd: 36.4 cm - vikt: 4.83 kg Utan ställ - bredd: 48.726 cm - djup: 5.215 cm - höjd: 28.999 cm - vikt: 2.82 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 6.37 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 481 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 105 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 331.96 |
| Logistik (kg CO2e) | 32.7 |
| Användning (kg CO2e) | 114 |
| EOL (kg CO2e) | 1.82 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 367 |
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 Years Premium Panel Guarantee |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |