Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A |
Energikonsumtion per år | 32.3 kWh |
Diagonal storlek | 23.6" |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.272 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 2 ms (grå-till-grå), 5 ms (normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 170 |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
OSD-språk | Kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, turkiska |
Egenskaper | Sync on Green, sRGB färghantering, SmartImage Lite, SmartResponse, SmartContrast, TrueVision, Touch Control |
Färg | Glänsande svart |
Dimensioner (BxDxH) | 55.7 cm x 19.3 cm x 43.4 cm - med ställ |
Vikt | 3.44 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA 2 x HDMI |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 30,000 timme/timmar |
Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, UL, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, PSB, DDC/CI, RoHS, Blyfri, ISO 9241-307, WEEE |
Strömtillförsel |
Strömförsörjning | Extern |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 22.1 W |
Strömförbrukning (typisk) | 17.2 Watt |
Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.5 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 55.7 cm - djup: 19.3 cm - höjd: 43.4 cm - vikt: 3.44 kg Utan ställ - bredd: 55.7 cm - djup: 3.9 cm - höjd: 34.8 cm - vikt: 3.16 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |