Hem : Produkter : Backup & datalagring : Bandstationer : Fujitsu
Fujitsu ETERNUS LT40 S2 - Bandbibliotek - 60 TB / 150 TB - platser: 24 - LTO Ultrium (2.5 GB / 6.25 TB) x 1 - Ultrium 6 - högsta antal enheter: 2 - SAS-2 - kan monteras i rack - 2U - streckkodsläsare, med 1 postplats
Information
TillverkareFujitsu
Artnr
FTS:LT4RS2JSI1U
Allmänt |
Typ av enhet | Bandbibliotek - LTO Ultrium |
Inspelningsstandard | LTO Ultrium 6 |
Modell | Kan monteras i rack - 2U |
Typ av gränssnitt | SAS-2 |
Total lagringskapacitet | 60 TB (okomprimerat)/ 150 TB (komprimerat) |
Med uttagbara medier | 24 |
Genomsnittlig medieväxlingstid | 19 sek |
Högsta antal enheter | 2 |
Bandenheter som stöds | LTO Ultrium 6 |
Huvudegenskaper | Streckkodsläsare, med 1 postplats |
Inbyggda enheter | Bildskärm, lysdiodspanel, adapter för administration på distans |
Bredd | 44.75 cm |
Djup | 81 cm |
Höjd | 8.76 cm |
Flyttbar lagringslösning |
Typ | 1 x LTO Ultrium |
Kapacitet | 2.5 GB (okomprimerat)/ 6.25 TB (komprimerat) |
Bandkassetter som stöds (läsning och lagring) | Ultrium 6, Ultrium 5 |
Buffertstorlek | 512 MB |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x SAS-2 - 26-pin 4x skärmad Mini MultiLane SAS (SFF-8088) 1 x Ethernet |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Rengöringskassett |
Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel - 1.5 m |
Rackmonteringssats | Inkluderat |
Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
Standarder som följs | CISPR 22 klass A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, ICES-003 klass A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, GOST-R, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Strömtillförsel |
Typ | Nätaggregat |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 15 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
|