Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : AOC
AOC Professional i2470Swq - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"
Information
TillverkareAOC
Artnr
I2470SWQ
EAN
4038986143998
Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A |
Energikonsumtion per år | 34 kWh |
Diagonal storlek | 23.8" |
Bildyta | 23.8" |
Paneltyp | AH-IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | HDCP, Eco-Mode, i-Menu, e-Saver-teknik, Screen+ |
Dimensioner (BxDxH) | 55.73 cm x 22.1 cm x 40.186 cm |
Vikt | 3.9 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - integrerad |
Anslutning |
Gränssnitt | DVI-D MHL / HDMI VGA DisplayPort |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+15 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x ljudkabel 1 x DVI-kabel |
Standarder som följs | TUV GS, GOST, RoHS, ISO 9241-307, EuP |
Strömtillförsel |
Strömförsörjning | Intern |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 23 W |
Energiförbrukning vid drift | 45 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|