| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1043228 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 24" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Pixlar per tum | 94 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm - med ställ |
| Vikt | 5.56 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DVI VGA USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 14.8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 48 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.1 cm - djup: 17.957 cm - höjd: 51.08 cm - vikt: 5.56 kg Utan ställ - vikt: 3.52 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 7.71 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 565 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 122 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 353.77 |
| Logistik (kg CO2e) | 68.4 |
| Användning (kg CO2e) | 138 |
| EOL (kg CO2e) | 4.32 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 427 |
| PAIA-version | 1.3.0, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |