| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057546 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Arsenikfritt glas |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - med ställ |
| Vikt | 6.76 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1-kabel - USB typ A till B |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, kvicksilverfri |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 21 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 55 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.16 cm - djup: 19.01 cm - höjd: 53.52 cm - vikt: 6.76 kg Utan ställ - vikt: 4.54 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 9.2 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 586 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 137 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 307.75 |
| Logistik (kg CO2e) | 81.5 |
| Användning (kg CO2e) | 192 |
| EOL (kg CO2e) | 5.12 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 394 |
| PAIA-version | 1.3.0, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | Med 3 års grundläggande garanti avancerat byte (PL - 3 års avancerad bytesservice) |