| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354710 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bitars, 6-bitars + FRC) |
| Färgskala | 99% sRGB [coverage ratio) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 15 - 160 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Nästan kantlös på tre sidor, Naturligt låg blåljusteknik |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 6.2 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+22 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Höjdjustering | 155 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisering | EMEA |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 19.7 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 42 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 53.85 cm - vikt: 6.2 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.31 cm - djup: 22 cm - höjd: 38.35 cm - vikt: 6.2 kg Utan ställ - bredd: 61.31 cm - djup: 4.04 cm - höjd: 36.64 cm - vikt: 4 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 69.5 cm |
| Emballagets djup | 15.5 cm |
| Emballagets höjd | 44.7 cm |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 382 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 99 |
| PAIA-version | 1.4.7 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |