| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 23" |
| Inbyggda enheter | Stereohögtalare, kamera, 2 mikrofoner, USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.265 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% |
| Responstid | 7 ms |
| Horisontell visningsvinkel | +89 / -89 |
| Vertikal visningsvinkel | +89 / -89 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Kontroller och justeringar | Ljusstyrka, ingångsval |
| Egenskaper | Miljöljussensor, HDCP |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 54.53 cm x 5.64 cm x 38.72 cm |
| Vikt | 6.22 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA DisplayPort USB 3.0-upstream 3 x USB 3.0-downstream 2 x USB 2.0-downstream |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+30 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 110 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), monterbar på vägg, 90 graders vertikal rotation |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, MPR II, TUV, BSMI, GOST, IEC950, NEMKO, NOM, SABS, SASO, TUV S, CCC, IC, PSB, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, JEITA, ICES, cULus, REACH, TUV Bauart, E-Standby, KC, Kvalitet, SONCAP, KEBS, CECP, EuP, EMI |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | TopSeller |
| Strömtillförsel |
| Strömförsörjning | Intern |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt |
| Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.5 Watt |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
|