| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363233 |
| Energiklass | Klass C |
| Energikonsumtion per år | 25.5 kWh |
| Diagonal storlek | 14" |
| USB-strömförsörjning | 65 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1611 mm |
| Pixlar per tum | 157 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 700:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC |
| Responstid | 8 ms (normalt), 6 ms (extrem) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, Low Blue Light Mode, Vid visningsvinkel, 4096 graders tryckkänslighet, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup, stöd för aktiv penna, 5.43 mm avfasning (sida) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 32.34 cm x 1.4 cm x 22.65 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 698 g |
| Inmatning |
| Typ | Penna - pekskärm |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (ström upp till 65W) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 11 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 2 monteringshål |
| Inkluderade tillbehör | Digital penna |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel 1 x USB-C till USB-C-adapter - L-form |
| Standarder som följs | CCC, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 7 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 8 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 9.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 32.34 cm - djup: 1.4 cm - höjd: 22.65 cm - vikt: 698 g Med stativ (lägsta position) - bredd: 32.34 cm - djup: 1.4 cm - höjd: 21.43 cm - vikt: 698 g |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 26.7 cm |
| Emballagets djup | 37.7 cm |
| Emballagets höjd | 6.8 cm |
| Emballagets vikt | 1.87 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ |