| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/340066 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.5" |
| Inbyggda enheter | FHD IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2479 mm |
| Pixlar per tum | 102 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 14 ms (av), 6 ms (normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 85 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, nästan kantlös på tre sidor |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 5.49 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Inmatning |
| Typ | Mikrofon |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 uppströms Linjeingång/utgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 11.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 13 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 48.93 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 41.3 cm - vikt: 5.49 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 48.93 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 56.3 cm - vikt: 5.49 kg Utan ställ - bredd: 48.93 cm - djup: 4.83 cm - höjd: 31.44 cm - vikt: 3.03 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 57.7 cm |
| Emballagets djup | 39 cm |
| Emballagets höjd | 18.7 cm |
| Emballagets vikt | 7.22 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |