| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1131375 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelhöjd | 0.275 mm |
| Pixlar per tum | 93 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Nästan kantlös på tre sidor, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 6.1 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI DisplayPort USB-C 3,2 gen 1 uppströms/DisplayPort 1,2 Alt-läge 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms Linjeutgång för ljud LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 22 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 140 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 4.44 cm - höjd: 32.59 cm - vikt: 3.6 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.49 cm - höjd: 56.71 cm - vikt: 6.1 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.49 cm - höjd: 41.71 cm - vikt: 6.1 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 60.4 cm |
| Emballagets djup | 48 cm |
| Emballagets höjd | 16.1 cm |
| Emballagets vikt | 8.9 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX |