| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/386783 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 25" |
| Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2823 mm |
| Pixlar per tum | 91 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Bländskydd, 99% sRGB color gamut |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm - med ställ |
| Vikt | 5.5 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 4 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | 180 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 110 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo Campus |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | Växelström 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 15.8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 25 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 54.87 cm - djup: 26.04 cm - höjd: 39.95 cm - vikt: 5.5 kg Utan ställ - bredd: 54.87 cm - djup: 4.3 cm - höjd: 36.91 cm - vikt: 3.58 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |