| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/297933 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | 2 mm avfasning (sida) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) | 20.8 cm x 61.4 cm x 56.44 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 7.44 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) USB 3.2 Gen 1 (Typ B) USB 3.1 Gen 1 uppströms (Typ B) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Höjdjustering | 135 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-B till USB-A-kabel |
| Standarder som följs | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 21.2 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21.2 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 23 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 65 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 20.8 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 56.44 cm - vikt: 7.44 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 20.8 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 42.94 cm - vikt: 7.44 kg Utan ställ - bredd: 4.67 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 36.91 cm - vikt: 4.93 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 48 cm |
| Emballagets djup | 69.4 cm |
| Emballagets höjd | 16.3 cm |
| Emballagets vikt | 9.59 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |