| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/349924 |
| Energiklass | Klass E |
| Energikonsumtion per år | 21 kWh |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB-hubb, Gigabit Ethernet-nätverksadapter |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 110% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 114 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Multilingual |
| Egenskaper | PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo-bas, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Adaptive-Sync-teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - med ställ |
| Vikt | 7.12 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 USB-C 3,2 Gen 2 uppström (ström upp till 90W) DisplayPort-utmatning 3 x USB 3.2 nedströms USB 3.2 nedströms (snabbladdning) Linjeutgång för ljud Nätverk (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+30 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), DisplayPort Alt Mode |
| Medföljande kablar | DisplayPort-kabel HDMI-kabel USB-C-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Blyfri, CECP, CEL, EPA, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, Ukraine, PVC-free, kvicksilverfri, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 21 W |
| Strömförbrukning (typisk) | 20.2 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.3 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 53.7 cm - vikt: 7.12 kg Utan ställ - bredd: 61.3 cm - djup: 5.4 cm - höjd: 36.6 cm - vikt: 5.47 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 73 cm |
| Emballagets djup | 19.3 cm |
| Emballagets höjd | 47.1 cm |
| Emballagets vikt | 8.92 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |