| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2097126 |
| Energiklass | Klass B |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Kontrastförhållande | 1500:1 |
| Färgskala | 108% sRGB, 94% NTSC |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 150 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |
| Egenskaper | Sync on Green, PowerSensor, SmartImage, flimmerfri teknik, Blåttljusfilterteknik, SoftBlue-teknologi, Adaptive-Sync-teknologi, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, LowBlue Mode |
| Färg | Silver, träkol |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 6.77 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 2 x HDMI Linjeutgång för ljud (minijack) USB-upstream (Typ B) 3 x USB (Typ A) USB (laddning) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+30 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hörlurskrok, 100 % återvinningsbar förpackning, texturerad finish, 5 % oceanplast, 85 % återvunnen konsumentplast |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, kvicksilverfri, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 11.11 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Operativsystem erfordras | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.4 cm - djup: 23.5 cm - höjd: 54.3 cm - vikt: 6.77 kg Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 5.8 cm - höjd: 36.8 cm - vikt: 5.01 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 73 cm |
| Emballagets djup | 15.9 cm |
| Emballagets höjd | 44.5 cm |
| Emballagets vikt | 9.77 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |