| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1406043 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 45" |
| Bildyta | 44.5" |
| Böjd skärm | Ja (1500R) |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub |
| USB-strömförsörjning | 100 Watt |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2124 mm |
| Pixlar per tum | 120 |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bit) |
| Färgskala | 107% NTSC, 123% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 114 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 2H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Multilingual |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, sRGB färghantering, Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, flimmerfri teknik, 8-bitars gamma, Adaptive-Sync-teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2-kalibrering, HBR3 för USB-C, LowBlue Mode, MultiClient KVM, hörlurskrok, SmartUniformity 93 - 105% |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 12.81 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB-C uppström (HDCP 1,4, HDCP 2,2, DisplayPort altläge, ström upp till 100 W) USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms USB 3.2 Gen 2 nedströms (BC 1.2) Linjeingång/utgång för ljud (minijack) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+30 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), texturerad finish |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C till USB-C-/USB-A-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 58 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 58 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 77 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 46.3 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 108.5 cm - djup: 23.8 cm - höjd: 51.5 cm - vikt: 12.81 kg Utan ställ - bredd: 108.5 cm - djup: 15.8 cm - höjd: 33.7 cm - vikt: 9.75 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 118 cm |
| Emballagets djup | 23.5 cm |
| Emballagets höjd | 53.5 cm |
| Emballagets vikt | 17.11 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |