| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 49" |
| Bildyta | 48.8" |
| Böjd skärm | Ja (1800R) |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
| USB-strömförsörjning | 100 Watt |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | SuperWide 5120 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 60 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.2328 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 119% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, Sync on Green, MultiView, SmartImage, flimmerfri teknik, SoftBlue-teknologi, Adaptive-Sync-teknologi, Vid visningsvinkel, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Delta E<2-kalibrering, 3-sidig kantfri, Eyesafe-teknik, HBR3 för USB-C, USB-C strömmatning 3.0, SmartUniformity 93 - 105%, Busylight, PowerSensor 2 |
| Färg | Silver |
| Dimensioner (BxDxH) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 15.45 kg |
| Inbyggd webbkamera |
| Sensorupplösning | 5 Megapixel |
| Egenskaper | LED-indikator, automatisk bildfrekvens, ansiktsigenkänning för Windows Hello, kompatibel med Windows Hello, -30° / +30° lutning |
| Ljudingång |
| Typ | Mikrofon |
| Mikrofonegenskaper | Brusreducering |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Linjeingång/utgång för ljud (minijack) Thunderbolt 4 uppströms (data, power up to 100W) USB-C 3,2 Gen 2 uppström (endast data) Thunderbolt 4 nedströms (ström upp till 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms USB 3.2 Gen 2 nedströms (snabbladdning BC 1.2) USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 45 W) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+15 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), wake on LAN, 100 % återvinningsbar förpackning, texturerad finish, 85 % återvunnen konsumentplast |
| Inkluderade tillbehör | Hörlurskrok |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x Thunderbolt 4-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, kvicksilverfri, TUV Eyesafe Display Certification, UKCA, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 41.85 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.5 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Operativsystem erfordras | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 119.3 cm - djup: 26.8 cm - höjd: 58.6 cm - vikt: 15.45 kg Utan ställ - bredd: 119.3 cm - djup: 16.4 cm - höjd: 11.82 cm |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 129 cm |
| Emballagets djup | 47.5 cm |
| Emballagets höjd | 30 cm |
| Emballagets vikt | 19.54 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |
|