| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/398394 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 114 kWh |
| Diagonal storlek | 49" |
| Bildyta | 48.8" |
| Böjd skärm | Ja (1800R) |
| Inbyggda enheter | Mikrofon, KVM-växel, USB 3.1-hubb, 1080p webbkamera |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.233 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 103% NTSC, 121% sRGB, 91% Adobe RGB, 94.62% DCI-P3, 99.67% BT.709 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 70 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 230 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 2H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, Polish, finska, ryska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |
| Egenskaper | Bild för bild, Sync on Green, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, SmartUniformity, Quad och Dual Windows PBP, Adaptive-Sync-teknologi, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) | 119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - med ställ |
| Vikt | 15.3 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) USB-C med strömleverans (ström upp till 90W) USB 3.1 uppströms (Typ B) USB 3.1 nedströms med batteriladdning 1.2 (Typ A) 2 x USB 3.1 nedströms (Typ A) Hörlurar Nätverk (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+10 |
| Vridningsvinkel | 40 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | HDMI-kabel DisplayPort-kabel USB-A till USB-B-kabel USB-C-kabel USB-C till USB-A-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Blyfri, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, kvicksilverfri |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 52 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 52 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 94 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 45 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 119.4 cm - djup: 30.3 cm - höjd: 56.8 cm - vikt: 15.3 kg Utan ställ - bredd: 119.4 cm - djup: 15.6 cm - höjd: 36.9 cm - vikt: 11 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 130.8 cm |
| Emballagets djup | 38.4 cm |
| Emballagets höjd | 55.3 cm |
| Emballagets vikt | 21.48 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 7.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |