| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/399162 |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 57 kWh |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Inbyggda enheter | 2,0 megapixel-kamera, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.18159 mm |
| Pixlar per tum | 140 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 117% NTSC (CIE 1976), 128% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 23 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 140 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |
| Egenskaper | Blyfri, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Adaptive-Sync-teknologi, EasyRead, Delta E<2-kalibrering, Windows 10 Hello, SmartControl |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - med ställ |
| Vikt | 12.2 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C 3.2 gen 2 uppströms/DisplayPort Alt-läge (HDCP 2.2) Linjeutgång för ljud Nätverk 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms (snabbladdning) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+25 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 180 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C-kabel med USB-C till USB-A-dongel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, cETLus, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 40 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 40 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 31.8 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 71.4 cm - djup: 28 cm - höjd: 64.9 cm - vikt: 12.2 kg Utan ställ - bredd: 71.4 cm - djup: 6.2 cm - höjd: 42.2 cm - vikt: 8.19 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 93 cm |
| Emballagets djup | 18.6 cm |
| Emballagets höjd | 56.3 cm |
| Emballagets vikt | 15.51 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |