| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207801 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 54 kWh |
| Diagonal storlek | 37" |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.0-/USB-C-hubb |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | UHD 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Responstid | 5 ms |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild för bild, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfri teknik, Energy Saver, Image Size, fabrikskalibrering, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, bild-i-bild, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Easy Setup Stand |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 82.39 cm x 25 cm x 64.8 cm - med ställ |
| Vikt | 8.9 kg |
| KVM |
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Hörlurar (minijack) 3 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB-C (ström upp till 90W) USB-upstream (Typ B) LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 85 % återvunnen plast |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C-kabel |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 37 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 66 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 37 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 190 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 82.39 cm - djup: 25 cm - höjd: 64.8 cm - vikt: 8.9 kg Utan ställ - bredd: 82.39 cm - djup: 4.18 cm - höjd: 48.65 cm - vikt: 5.9 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 92.1 cm |
| Emballagets djup | 60.4 cm |
| Emballagets höjd | 18.1 cm |
| Emballagets vikt | 12.3 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |