Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV - Smart TV |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Energiförbrukning vid drift | 210 Watt |
Strömkonsumtion (driftläge) | 185 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 185 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 202 kWh/1 000 h |
Energikonsumtion per år | 214 kWh |
Diagonalklass | 75" |
Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
Serie | HRU750 Series |
Årsmodell | 2019 |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HDR10+, HLG10 |
Videoprocessor | Quad-Core |
TV-tuner | 1 analog, 1 digital |
TV-mottagaravkänning | Ja |
Sensorer | Ekosensor |
Videogränssnitt | Komponent, komposit, HDMI |
HDMI-portskvantitet | 3 portar |
Lägen | Naturligt läge, Filmläge, Auto Game Mode |
Bildförbättringar | Digital Clean-visning, Megakontrast, kontrastförstärkare, PurColor, UHD Mastering-motor |
Design | Väldigt smal kantdesign (VNB) |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 168.46 cm |
Djup | 6.01 cm |
Höjd | 96.64 cm |
Vikt | 37 kg |
Färg | Kolsvart |
Landsspecifika satser | Europa |
Display |
Rampris och förhöjningsteknologi | 1400 Picture Quality Index, 100 Motion Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning UHD-dimning |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Kommersiella funktioner | My Channel, blandad kanallista, Hotel Channel List, Samsung LYNK REACH, Samsung LYNK DRM, Energisparläge (BLU-kontroll), Security Mode, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Samsung LYNK HMS Compatibility, Wake Up Alarm, TTX Clock Update (Analogue) |
Inställningskloningskapacitet | Ja |
Egenskaper | Auto Motion Plus, MBR Support |
Ställ och hållare |
Ställ | Inkluderad |
Design ställ | Bordsmodell |
Egenskaper ställ | Simple Luminus |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 400 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
TV-tuner |
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
Digital TV-mottagare |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV-mottagare | Ja |
Videoegenskaper |
Text-TV | Ja |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Modell fjärrkontroll | Samsung TM1240A |
Ljudsystem |
Digialt ljudformat | Dolby Digital Plus-utmatning |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Ytterligare funktioner | ARC (Audio Return Channel) |
Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Funktioner | Webbläsning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
LAN-protokoll | Ethernet |
Anslut och dela | USB Human Interface Device (HID), ConnectShare |
ISS (Internet Streaming Services) | HbbTV |
Stöd för CEC | Anynet Plus |
DLNA | Ja |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 3 x HDMI 2 x USB 2.0 Kompositvideo/komponentvideo/ljudingång LAN Digital ljudutgång Fjärrkontroll |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Batterier |
Medföljande kablar | Datakabel |
Standarder som följs | IPv6 Ready |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Mått och vikt (komponenter) |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 168.46 cm x 6.01 cm x 96.64 cm x 37 kg Skärm med ställ - 168.46 cm x 35.61 cm x 105.65 cm x 37.5 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 187.1 cm |
Djup (brutto) | 23.4 cm |
Höjd (brutto) | 113.1 cm |
Vikt (brutto) | 49.3 kg |