Allmänt |
Typ | Butiksterminal |
Formfaktor för produkt | Allt-i-ett - med fast ställ |
Inbyggda enheter | Högtalare |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg | Den produkt som visas har eventuellt en annan färg |
Lokalisering | Språk: finska, svenska / region: Finland, Sverige |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Celeron 3965U |
Klockfrekvens | 2.2 GHz |
Antal kärnor | Dubbelkärnig |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
Huvudfunktioner för processor | Intel Smart Cache |
Cacheminne |
Installerad storlek | 2 MB |
Cache/processor | 2 MB |
RAM |
Installerad storlek | 4 GB (installerad) / 32 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM - icke ECC |
Effektiv minneshastighet | 2133 MHz |
Minneshastighet | 2400 MHz |
Anpassning till minnesspecifikationer | PC4-19200 |
Formfaktor | SO DIMM 260-pin |
Kortplatser | 2 (Total) / 1 (tom) |
Egenskaper | Ej buffrad |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 4 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapacitet | 1 x 128 GB |
Typ av gränssnitt | PCI Express |
Egenskaper | 3D V-NAND technology, trippelnivåcell (TLC) |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x SATA |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Kortläsare |
Typ | Kortläsare |
Flash-minneskort som stöds | microSD |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | LED |
Pekskärm | Ja (multi-touch) |
Diagonal storlek | 14" |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bredbildsskärm | Ja |
Bildkvot | 16:9 |
Horisontell visningsvinkel | 90 |
Vertikal visningsvinkel | 65 |
Pixelhöjd | 0.16086 mm |
Responstid | 10 ms |
Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
Bildkontrastförhållande | 300:1 |
Monitoregenskaper | Bländskydd, PCT-teknik (Projected Capacitive Touch), Fullständig bländskyddad HD-standardvisningsvinkel (SVA) |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | Intel HD Graphics 610 |
Ljudutgång |
Ljudutgångsläge | Stereo |
Max. samplingsfrekvens | 192 kHz |
Standarder som följs | HD-ljud |
Inkluderade högtalare | 1 x förstärkare 2 x höger / vänster kanal |
Nätverk |
Ethernet-styrenhet | Realtek RTL8153 |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protokoll för administration på distans | SNMP 2 |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd, PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X) |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Expansion/Anslutning |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2280 |
Gränssnitt | 1 x kassalåda 2 x USB-C 3 x seriell 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hörlurar/mikrofon |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | HP Engage grundläggande I/O-kopplingsbas, HP Engage One MSR |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Strömadapter |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effektfaktorkorrigering | Ja (aktiv) |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bitarsutgåva |
Mjukvara | HP Support Assistant, HP BIOSphere, HP Device Guard, HP Credential Guard |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.38 kg - utan ställ - 1.1 kg - ställ |
Bredd | 33.62 cm |
Djup | 21.64 cm |
Höjd | 1.76 cm |
Vikt | 1.38 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 85% |