| Allmänt |
| Typ av enhet | Nätverksadapter |
| Formfaktor | Instickskort - låg profil |
| Gränssnittstyp (buss) | PCI Express 3.0 x8 |
| Version av PCI-specifikation | PCIe 3.0 |
| Nätverk |
| Portar | 25 Gigabit SFP28 x 1 |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Typ av kablage | Ethernet 25GBase-SR, Ethernet 25GBase-LR |
| Datalänkprotokoll | 25 Gigabit Ethernet |
| Dataöverföringshastighet | 25 Gbps |
| Nätverks/transportprotokoll | iSCSI, NFS |
| Statusindikatorer | Portöverföringshastighet, länk/akvititet |
| Funktioner | Stöd för MPLS, VLAN-stöd, stöd för IPv6, TCP/IP-avlastning, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-support, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), adaptiv lastbalansering (ALB), checksumme-offloadsupport, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), UDP/IP-offloading, Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), Data Direct I/O Technology (DDIO), iSCSI-start, Open Compute Project (OCP) support, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE), Intel Flow Director, Flexible Port Partitioning (FPP), intelligent avlastning |
| Standarder som följs | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3by |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 1 x 25Gb Ethernet - SFP28 |
| Diverse |
| Standarder som följs | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, KCC, IEEE 1588 |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-bitars), VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows-server 2012 R2 (32-/64-bitars), SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 10.3, FreeBSD 11, Red Hat Enterprise Linux 6.9 |
| Dimensioner och vikt |
| Djup | 16.7 cm |
| Höjd | 6.9 cm |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - livstid |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 55 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 90 % (icke kondenserande) |
|