| Allmänt |
| Typ av enhet | Switch - 28 portar - L3 - Administrerad |
| Modell | Skrivbordsmodell, rackmonterbar 1U |
| Undertyp | Gigabit Ethernet |
| Portar | 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP |
| PoE (Power Over Ethernet) | PoE |
| Prestanda | Växlingskapacitet: 56 Gbps Avsändningsprestanda: 41.7 Mpps |
| Kapacitet | ACL-regler: 200 |
| MAC Address Table Size | 16K poster |
| Nätverksprotokoll | Statisk IP-routing |
| Protokoll för administration på distans | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, CLI |
| Krypteringsalgoritm | SSL |
| Verifieringsmetod | RADIUS |
| Funktioner | Flödeskontroll, PoE, BOOTP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog-stöd, portspegling, WRR-köer, lagra och vidarebefordra, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, stöd för IPv6, halvduplexläge, fullt duplexläge, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP-stöd, RSTP-stöd, DHCP-snooping, TFTP-stöd, ACL-stöd, QoS, Safeguard Engine, bandbreddskontroll, D-Link Green Technology, fläktlös, LLDP-support, LACP |
| Standarder som följs | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| RAM | 128 MB |
| Flash-minne | 16 MB |
| Statusindikatorer | Portöverföringshastighet, strömförsörjning, RPS (Redundant Power Supply), PoE, länk/akvititet, fläkt |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE 4 x SFP (mini-GBIC) |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Intern strömförsörjning |
| Installerat antal | 1 |
| Max antal som stöds | 2 |
| Redundant ström | Ja |
| Schema för redundant ström | 1+1 (med valfritt nätaggregat) |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Diverse |
| Standarder som följs | FCC klass A-certifierad, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, VCCI klass A ITE |
| Dimensioner och vikt |
| Bredd | 44 cm |
| Djup | 31 cm |
| Höjd | 4.4 cm |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | -5 °C |
| Max temperatur vid drift | 50 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
| Min temperatur vid förvaring | -20 °C |
| Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
| Luftfuktighet vid lagring | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
|