Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 16 portar - Administrerad - staplingsbar |
Modell | Rackmonterbar 1U |
Undertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Portar | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1000Base-T |
PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
PoE-budget | 139 W |
Prestanda | Växlingskapacitet: 68 Gbps Kapacitet: 45,1 Mpps Latens (1 Gbps): 2.3 µs Latens (10 Gbps): 2.6 µs |
Kapacitet | Switchade virturlla gränssnitt (SVIs): 16 ARP-poster: 1024 IPv4-routes (Unicast): 512 IPv6-routes (Unicast): 512 IGMP-grupper: 512 MLD-grupper: 512 IPv4 ACL-poster (ingång): 256 IPv6 ACL-poster (ingång): 128 MAC ACL-poster (ingång): 256 |
MAC Address Table Size | 8192 portar |
Nätverksprotokoll | IGMPv2, IGMPv3 |
Krypteringsalgoritm | SSL |
Verifieringsmetod | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Funktioner | Flödeskontroll, BOOTP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, Stöd för DiffServ, stöd för IPv6, SNTP-support, sFlow, MSTP-stöd, TFTP-stöd, MLD-snooping, fläktlös, LACP-support, LLDP-support, portbaserad portkontroll, DHCP-klient, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, NDP, stöd för SNMP, ICMP, EntityMIB, DNS-klient, LLDP-MED, UDP, RSTP, IPv6-adressering |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Processor | 1 x ARM A9: 1.016 GHz |
RAM | 4 GB DDR3 SDRAM |
Flash-minne | 16 GB |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x USB-C konsol 1 x USB Type A 2 x Gigabit LAN |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Effekt | 165 Watt 0.9 A |
Nätspänning | AC 230 V (50/60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 16 Watt |
Diverse |
Standarder som följs | FCC klass A-certifierad, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN 60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783, RFC792 |
Typ av prissättning | Begagnat |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 25.4 cm |
Djup | 25.5 cm |
Höjd | 4.39 cm |
Vikt | 2.78 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Luftfuktighet vid drift | 15 - 95 % (icke-kondenserande) |
Luftfuktighet vid lagring | 15 - 90 % (icke-kondenserande) |
|