Allmänt |
Typ | Server |
Formfaktor för produkt | Tower - 4U |
Inbyggda enheter | Lysdiodspanel |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Skalbarhet för server | 2-vägs |
Antal fack på framsidan | 2 |
Antal fack för hot-swap | 4 |
Lokalisering | Region: EMEA |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Xeon E5-2407 |
Klockfrekvens | 2.2 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
64-bitars datorkapacitet | Ja |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 2 |
CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
Huvudfunktioner för processor | Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Smart Cache |
CPU-kortplats | LGA1356-uttag |
Kretstyp | Intel C600 |
Cacheminne |
Installerad storlek | 10 MB |
Cache/processor | 10 MB |
RAM |
Installerad storlek | 4 GB / 192 GB (max) |
Teknik | DDR3 SDRAM - ECC |
Effektiv minneshastighet | 1066 MHz |
Minneshastighet | 1333 MHz |
Anpassning till minnesspecifikationer | PC3-10600 |
Formfaktor | DIMM 240-pin |
Kortplatser | 12 (Total) / 11 (tom) |
Egenskaper | Registrerad, Memory Mirroring, Memory Sparing, blandning av olika typer av minnesmoduler stöds inte, kortplatserna 7 - 12 är enbart tillgängliga i tvåprocessorskonfiguration |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 4 GB |
RAM-stöd | 192 GB registrerad 48 GB ej buffrad |
Hårddisk |
Typ | Ingen HDD |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x SATA - integrerad |
Typ av styrgränssnitt | SATA 3Gb/s |
Styrkortsnamn | ServeRAID C105 |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Optisk lagring |
Typ | DVD-ROM DVD - SATA |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Typ | Integrerad |
Grafikprocessor | Matrox G200eR2 |
Videominne | 16 MB |
Videogränssnitt | VGA |
Nätverk |
Typ | Integrerad |
Ethernet-portar | 2 x Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | Intel I350-CM2 |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kontroll för fjärradministration | Integrated Management Module II (IMM2) |
Expansion/Anslutning |
Fack | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" x 1/2H 4 (totalt)/ 4 (ledig) x hot-swap 3.5" |
Kortplatser | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CPU 12 (totalt)/ 11 (ledig) x DIMM 240-stifts 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd (x4-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - hellängd, helhöjd (x8-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 2.0 x4 - halvlängd, helhöjd (x1-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 2.0 x8 - halvlängd, helhöjd (x4-läge) |
Gränssnitt | 6 x USB 2.0 (2 främre, 4 bakre) 1 x VGA 1 x seriell 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hantering |
Diverse |
Egenskaper | Administratörslösenord, startlösenord, tangentskyddslås, PFA (predictive failure analysis), ASR (automatic server restart) |
Standarder som följs | TUV GS, NOM, CCC, IEC 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Nätaggregat |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 460 Watt |
80 PLUS-certifiering | 80 PLUS Bronze |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Inget operativsystem |
Mjukvara | IBM ServerGuide, IBM Systems Director, IBM Systems Director Active Energy Manager |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
Mått och vikt |
Bredd | 23.5 cm |
Djup | 67.8 cm |
Höjd | 43.8 cm |
Vikt | 22 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 8 - 85 % (icke-kondenserande) |