| Allmänt |
| Typsnitt för skrivare | TrueType x 84 |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
| Driftscykel per månad (max) | 250000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 60.000 sidor |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 10.1" |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm, roterande, högtalare |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-värd, USB 3.0-värd |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till mapp, skanna till nätverk, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Instant-on-teknologi, skanna till FTP, skanna till SharePoint, skanna till OCR, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, plats för säkerhetslås |
| Lokalisering | Engelska, tyska, spanska, franska, italienska / Europa |
| Minne |
| Standardminne | 6 GB |
| Max minne som stöds | 6 GB |
| Hårddisk | 256 GB |
| Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
| Kopiering |
| Max kopieringshastighet | Upp till 70 sidor/minut |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 9999 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | ID Card Copy, Manual Color Adjustment, samlingskopia, Job Build, Edge Erase, överhoppning av blank sida, Book Copy, Image Overlay, N-up, framställning av häften |
| Utskrift |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Max utskriftshastighet | Upp till 70 sidor/minut |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Automatisk duplex | Ja |
| Färghanteringsfunktioner | Mopria |
| Skanning |
| Skannerelement | CIS / CCD |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Faxapparat |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Faxupplösningar | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 98 dpi |
| Total minneskapacitet | Upp till 500 sidor |
| PC-faxning | Ja |
| Faxfunktioner |
| Snabbnummer | 1000 station(er) |
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, skräpfaxbarriär, autoreducering, faxpolling, faxarkivering, bekräftelserapport |
| Dokument- och mediehantering |
| Minsta originalstorlek | 68 x 127 mm |
| Maximal originalstorlek | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 300 ark |
| Min. mediestorlek | 68 x 127 mm |
| Max. mediestorlek | A3/Ledger |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 325 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs (Bond) |
| Högsta mediavikt (lb) | 39,2 kg (Bond) |
| Medietyper som stöds | OH-film, kuvert, vanligt papper, kort, etiketter, returpapper, fotopapper, bond paper, glansigt papper |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Standard mediekapacitet | 2180 ark |
| Max mediekapacitet | 2180 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 500 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 300 ark - A3 (297 x 420 mm) vikt: 45 g/m² - 255 g/m²; vikt (lb): 12 lbs - 68 lbs 3 x inmatningsfack - 520 ark vikt: 60 g/m² - 235 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 39,2 kg (Bond) Inmatningsfack - 520 ark vikt: 60 g/m² - 300 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 80 lbs Utmatningsfack - 500 ark Snabbmagasin - 100 ark |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 70 spm (A4/Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: (A4/Letter A) - B/W duplex Utskrift: upp till 35 spm (A3) - S/V normalläge Utskrift: upp till 35 spm (Tabloid) - S/V normalläge Kopiering: upp till 35 spm (Tabloid) - S/V normalläge Kopiering: upp till 70 spm (A4/Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 35 spm (A3) - S/V normalläge Kopiering: upp till 70 spm (A4/Letter A) - B/W duplex Skanning: upp till 150 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 85 ipm (bilder per minut) (Tabloid) - S/V normalläge Skanning: upp till 85 ipm (bilder per minut) (A3) - S/V normalläge Skanning: upp till 170 ipm (bilder per minut) (A3) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 300 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 170 ipm (bilder per minut) (Tabloid) - svart-vit duplex normal |
| Efterbehandlingsutrustning |
| Arksamlare | Tillval |
| Häftapparat | Tillval |
| Anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-värd 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-värd |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, Apple Bonjour, 802.1x, IPv6-stöd, IPv4-stöd, IPsec, SNMP 3, Kerberos, LDAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS |
| Stöd för operativsystem | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS 13, macOS 14 Sonoma |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 1088.16 Watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 35.07 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 0.74 Watt |
| Diverse |
| Uppvärmningstid | 100 sek |
| Tid för första kopian, svartvitt | 2.7 sek |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 25000 sidor - HP 176A |
| Standarder som följs | DE-UZ 219, UL, cUL, ACA, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 issue 7 Class A, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, PTC 200 |
| Miljöstandarder |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år - på platsen |
| Mått och vikt |
| Bredd | 58.5 cm |
| Djup | 69.5 cm |
| Höjd | 118.9 cm |
| Vikt | 112.72 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 89 cm |
| Emballagets djup | 97.2 cm |
| Emballagets höjd | 139.4 cm |
| Emballagets vikt | 152.22 kg |
| Miljöparametrar |
| Ljudnivå | 59 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 15 °C |
| Max temperatur vid drift | 30 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |
|