| Allmänt |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftsteknik | Bläckstråle - färg |
| Driftscykel per månad (max) | 30000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | Upp till 2000 sidor |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0, USB 2.0-värd, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | HP Instant Ink, trådlös direktutskrivning, självreparerande Wi-Fi, HP+-aktiverad, skanna till e-post, Mopria-certifierad, skanna till moln, skanna till Dropbox, skanna till nätverksmappen, skanna till SharePoint, spara till USB Flash-enhet |
| Färg | Cement |
| Lokalisering | Västeuropa (utom Storbritannien, Irland, Litauen, Lettland) |
| Minne |
| Standardminne | 512 MB |
| Max minne som stöds | 512 MB |
| Kopiering |
| Max kopieringshastighet | Upp till 23 sidor/minut (mono)/upp till 15 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 dpi (mono)/upp till 600 dpi (färg) |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 99 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | HP Copy Fix, ID-kopia, ändra storlek, kvalitetsjustering, dubbelsidig kopia, samlingskopia, förhandsvisning, fackval |
| Utskrift |
| Bläckstråleteknik | HP Thermal Inkjet |
| Konfigurering av bläckmunstycke | 6272 munstycken |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 4800 x 1200 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 25 sidor/minut (mono)/upp till 20 sidor/minut (färg) |
| Konfigurering av bläckpatron | 4 patroner (1 av varje: pigmentcyan, pigmentmagenta, pigmentgul, pigmentsvart) |
| Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
| Färg | 4-färgs |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 3 GUI |
| Automatisk duplex | Ja |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 10 sek |
| Tid för första utskrift i färg | 11 sek |
| Skanning |
| Skannerelement | CIS |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Faxapparat |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Faxupplösningar | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| Total minneskapacitet | Upp till 100 sidor |
| Hastighet vid faxutskrift | Upp till 15 sidor/minut |
| Faxfunktioner |
| Sändning | 20 stationer |
| Funktioner | Fördröjd sändning, automatisk återuppringning, DRD (Distinctive Ring Detection) |
| Dokument- och mediehantering |
| Minsta originalstorlek | 76.2 x 127 mm |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 35 ark |
| Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
| Max. mediestorlek | A4/Legal |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 280 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Högsta mediavikt (lb) | 110 lbs |
| Medietyper som stöds | Vanligt papper, fotopapper, tjockt papper, kortlager, glansigt papper, matt papper |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm) |
| Fotoformat kant-till-kant | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Standard mediekapacitet | 500 ark |
| Max mediekapacitet | 500 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 60 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 35 ark - Legal (216 x 356 mm) Inmatningsfack - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 280 g/m² Flerfunktionsfack - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 280 g/m² Utmatningsfack - 60 ark |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 25 spm (A4/Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 39 spm (A4/Letter A) - Svartvit snabbutskrift Utskrift: upp till 39 spm (A4/Letter A) - färg skiss Utskrift: upp till 5 spm (A4/Letter A) - S/V bästa läge Utskrift: upp till 20 spm - färg (ISO) Utskrift: upp till 15 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - svartvit dubbelsidig snabbutskrift Utskrift: upp till 13 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - dubbelsidig snabbutskrift i färg Utskrift: 39 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - färg normal Kopiering: upp till 23 spm - B/W (ISO) Kopiering: upp till 15 spm - färg (ISO) Kopiering: upp till 33 spm (A4/Letter A) - Svartvit snabbutskrift Kopiering: upp till 5 spm (A4/Letter A) - S/V bästa läge Kopiering: upp till 4 spm (A4/Letter A) - färg bäst Kopiering: upp till 22 spm (A4/Letter A) - färg skiss Skanning: upp till 18 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 18 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - färg normal Skanning: upp till 21 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 15 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - färgduplex normal |
| Anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-värd 1 x LAN - RJ-45 2 x modem - RJ-11 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS |
| Stöd för operativsystem | Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS |
| Medföljande programvara | Software HP Printer |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | Växelström 120/230 V (50/60Hz) |
| Vänteläge, strömförbrukning | 5.58 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.22 Watt |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Installationsaffisch |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x bläckpatron (svart) 1 x bläckpatron (cyan) 1 x bläckpatron (magenta) 1 x bläckpatron (gul) |
| Standarder som följs | IT ECO Declaration, CISPR 32:2015 + AMD1:2019, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 del 15 klass B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 62479:2010, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, GS, FCC CFR47 Part 68, TIA-968-B, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
| Mått och vikt |
| Bredd | 43.7 cm |
| Djup | 54.7 cm |
| Höjd | 31.83 cm |
| Vikt | 11.84 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 49.6 cm |
| Emballagets djup | 37.7 cm |
| Emballagets höjd | 48.9 cm |
| Emballagets vikt | 14.2 kg |
| Miljöparametrar |
| Ljudnivå | 61 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |